Product Code | Brand | Quantity | Packaging | Price | ??product.searchResults.label.quantityAvail?? |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10766561
Safety data sheet (SDS) |
Thermo Scientific Acros
154200250
|
25 mL | Glass bottle |
£23.32
25mL |
|
||||
10225580
Safety data sheet (SDS) |
Thermo Scientific Acros
154201000
|
100 mL | Glass bottle |
£58.59
100mL |
|
3-Bromochlorobenzene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
£23.32 - £58.59
Chemical Identifiers
CAS | 108-37-2 |
---|---|
Molecular Formula | C6H4BrCl |
Molecular Weight (g/mol) | 191.45 |
MDL Number | MFCD00000568 |
InChI Key | JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
PubChem CID | 7928 |
IUPAC Name | 1-bromo-3-chlorobenzene |
SMILES | ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
Disclaimers:
RUO – Research Use Only
Specification
Chemical Name or Material | 3-Bromochlorobenzene |
---|---|
Melting Point | -21.5°C |
Name Note | 99% |
CAS | 108-37-2 |
CAS Min % | 98.5 |
Color | Colorless to Yellow |
CAS Max % | 100.0 |
Density | 1.6300g/mL |
Boiling Point | 195.0°C to 197.0°C |
Quantity | 25 mL |
Infrared Spectrum | Authentic |
Packaging | Glass bottle |
Physical Form | Liquid |
Refractive Index | 1.5760 to 1.5780 |
Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
Specific Gravity | 1.63 |
Molecular Formula | C6H4BrCl |
Linear Formula | BrC6H4Cl |
MDL Number | MFCD00000568 |
Beilstein | 05, 209 |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Synonym | 3-bromochlorobenzene,m-bromochlorobenzene,3-chlorobromobenzene,benzene, 1-bromo-3-chloro,m-chlorobromobenzene,1-chloro-3-bromobenzene,3-chlorophenyl bromide,m-chlorophenyl bromide,m-bromophenyl chloride,3-bromo-1-chlorobenzene |
Solubility Information | Solubility in water: insoluble |
InChI Key | JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC1=CC=CC(Br)=C1 |
IUPAC Name | 1-bromo-3-chlorobenzene |
Molecular Weight (g/mol) | 191.45 |
PubChem CID | 7928 |
Formula Weight | 191.45 |
Percent Purity | 99% |
Product Identifier
- 3-Bromochlorobenzene
Signal Word
- Warning
Hazard Category
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
- H319- Causes serious eye irritation.
- H335- May cause respiratory irritation.
- H315- Causes skin irritation.
Precautionary Statement
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352- IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.