Learn More
Sartorius Table Paper Boards
Table Paper Boards for the filtration of cooking and transformer oils and as base paper for further impregnation with certain reagents. The grades with a wet bursting strength 30 kPa are identified as wet strengthened and suitable for pressure or vacuum filtration.
262.00€ - 654.00€
Specifica
Formato | Sheet |
---|---|
Grado | H182 |
Tipo | Filter Board |
Fit for Purpose | Certified Quality |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972810
|
Sartorius
FT-2-H182-210297 |
210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) |
262.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15982810
|
Sartorius
FT-2-H182-580580 |
580 x 580 mm (22.8 x 22.8 in.) |
654.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Filter BoardsGrade | Basis weight g/m2 | Thickness in mm |
0.90 | 420 | 1.30 |
1220 | 475 | 1.10 |
1339 | 315 | 0.63 |
151 | 460 | 0.90 |
152 | 380 | 0.90 |
152 A | 340 | 1.00 |
1522 | 280 | 0.60 |
157 | 700 | 1.80 |
1600 | 250 | 0.50 |
1632 | 150 | 0.63 |
167 360 | 360 | 0.90 |
511 | 490 | 1.25 |
64 | 100 | 0.22 |
A 140 | 140 | 0.25 |
A 250 | 250 | 0.40 |
C 160 | 160 | 0.30 |
C 250 | 250 | 0.43 |
C 251 | 250 | 0.55 |
C 300 | 300 | 0.52 |
C 350 | 350 | 0.63 |
C 350 L | 360 | 0.75 |
C 450 | 450 | 0.95 |
K 12 | 520 | 1.50 |
LF 1 | 360 | 0.90 |
M 270 | 270 | 0.62 |
M 600 | 600 | 1.60 |
S 165 | 165 | 0.33 |
S 500 | 500 | 1.00 |
SB 2 | 155 | 0.34 |
SEK 550 | 550 | 1.25 |
SEK 770 | 770 | 1.00 |
Specifica
Sheet | |
H182 | |
Filter Board | |
Certified Quality |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.