Honeywell Research Chemicals 1-Methyl-2-Pyrrolidinone, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
| Quantity | 6 x 1 L |
|---|---|
| Packaging | Glass Bottle |
Chemical Identifiers
| CAS | 872-50-4 |
|---|---|
| Molecular Formula | C5H9NO |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.133 |
| MDL Number | MFCD00003193 |
| InChI Key | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| PubChem CID | 13387 |
| ChEBI | CHEBI:7307 |
| IUPAC Name | 1-methylpyrrolidin-2-one |
| SMILES | CN1CCCC1=O |
Specification
| Chemical Name or Material | 1-Methyl-2-pyrrolidinone |
|---|---|
| pH | 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C) |
| Melting Point | -24°C |
| CAS | 872-50-4 |
| Color | Colorless |
| Density | 1.028g/mL at 25°C |
| Boiling Point | 204°C (1013 hPa) |
| Quantity | 6 x 1 L |
| Explosion Limit | 0.095 |
| Flash Point | 91°C (195.8°F) |
| Ignition Point | 518°F |
| Odor | Amine-like |
| Packaging | Glass Bottle |
| Physical Form | Liquid |
| Molecular Formula | C5H9NO |
| MDL Number | MFCD00003193 |
| Vapor Pressure | 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C) |
| Beilstein | 106420 |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Synonym | 1-methyl-2-pyrrolidinone,n-methyl-2-pyrrolidone,n-methylpyrrolidone,1-methyl-2-pyrrolidone,methylpyrrolidone,m-pyrol,n-methyl-2-pyrrolidinone,n-methylpyrrolidinone,1-methylpyrrolidinone,2-pyrrolidinone, 1-methyl |
| Solubility Information | Fully miscible in water |
| InChI Key | SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1CCCC1=O |
| IUPAC Name | 1-methylpyrrolidin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 99.133 |
| PubChem CID | 13387 |
| ChEBI | CHEBI:7307 |
| Formula Weight | 99.13g/mol |
| Percent Purity | 0.99 |
Technical documents
[1-Methyl-2-pyrrolidinone]
[Danger]
[{code=EYE DAM. 2, sequence=1, description=Serious eye damage/eye irritation Category 2}, {code=REPR. 1B, sequence=2, description=Reproductive toxicity Category 1B}, {code=SKIN IRRIT. 2, sequence=3, description=Skin corrosion/irritation Category 2}, {code=STOT SE 3, sequence=4, description=Specific target organ toxicity Category 3}]
[{code=H315, sequence=1, description=Causes skin irritation.}, {code=H319, sequence=2, description=Causes serious eye irritation.}, {code=H335, sequence=3, description=May cause respiratory irritation.}, {code=H360D, sequence=4, description=May damage the unborn child.}]
[{code=P260, sequence=51, description=Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.}, {code=P280, sequence=52, description=Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.}, {code=P302+P352, sequence=53, description=IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.}, {code=P304+P340, sequence=54, description=IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.}, {code=P305+P351+P338, sequence=55, description=IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.}, {code=P308+P313, sequence=56, description=IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.}]
[{code=MIXTURE LIST, sequence=1, description=Contains : N-Methyl-2-pyrrolidone}]
[{code=GHS07, sequence=1, description=EXCLAMATION MARK}, {code=GHS08, sequence=2, description=HEALTH HAZARD}]
Product Identifier
- 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signal Word
- Danger
Hazard Category
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Reproductive toxicity Category 1B
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
- H315- Causes skin irritation.
- H319- Causes serious eye irritation.
- H335- May cause respiratory irritation.
- H360D- May damage the unborn child.
Precautionary Statement
- P260- Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352- IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P304+P340- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P308+P313- IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Supplemental Information
- MIXTURE LIST- Contains : N-Methyl-2-pyrrolidone