Product Code | Brand | Quantity | Packaging | Price | ??product.searchResults.label.quantityAvail?? |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10336550
Safety data sheet (SDS) |
Thermo Scientific Acros
149480010
|
1 L | Glass Bottle |
£31.77
1 L |
|
||||
10021520
Safety data sheet (SDS) |
Thermo Scientific Acros
149480025
|
2.5 L | Glass Bottle |
£60.66
2.50 L |
|
||||
10469973
Safety data sheet (SDS) |
Thermo Scientific Acros
149480250
|
25 L | Metal Drum |
£338.69
25 L |
|
1-Propanol, 99+%, Extra Pure
CAS: 71-23-8 | C3H8O | 60.10 g/mol
£31.77 - £338.69
Chemical Identifiers
CAS | 71-23-8 |
---|---|
Molecular Formula | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.10 |
MDL Number | MFCD00002941 |
InChI Key | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
IUPAC Name | propan-1-ol |
SMILES | CCCO |
Disclaimers:
RUO – Research Use Only
Specification
Chemical Name or Material | 1-Propanol |
---|---|
CAS | 71-23-8 |
CAS Min % | 99.0 |
CAS Max % | 100.0 |
Density | 0.8000g/mL |
Quantity | 1 L |
Infrared Spectrum | Authentic |
Packaging | Glass Bottle |
Physical Form | Liquid |
Refractive Index | 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm) |
Assay Percent Range | 99+% |
Residue after Evaporation | 0.005% max. |
Molecular Formula | C3H8O |
Linear Formula | CH3CH2CH2OH |
MDL Number | MFCD00002941 |
Vapor Pressure | Vapor Pressure: 25mbar at 20°C |
Beilstein | 01, IV, 1413 |
Water | 0.5% max. |
Merck Index | 15, 7955 |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
Synonym | 1-propanol,propanol,propyl alcohol,n-propanol,n-propyl alcohol,ethylcarbinol,1-hydroxypropane,optal,osmosol extra,propylic alcohol |
InChI Key | BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCCO |
IUPAC Name | propan-1-ol |
Molecular Weight (g/mol) | 60.10 |
PubChem CID | 1031 |
ChEBI | CHEBI:28831 |
Formula Weight | 60.1 |
Percent Purity | ≥99.0% |
Grade | Extra Pure |
Product Identifier
- 1-Propanol
Signal Word
- Danger
Hazard Category
- Flammable liquid Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Specific target organ toxicity Category 3
Hazard Statement
- H225- Highly flammable liquid and vapour.
- H336- May cause drowsiness or dizziness.
- H318- Causes serious eye damage.
Precautionary Statement
- P280- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310- Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P261- Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P301+P312- IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P210- Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P240- Ground/bond container and receiving equipment.
- P304+P340- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.